当社は昭和39年設立以来、“食”へのこだわりの一つとして「国内生産・厳選食材での製造」を徹底し、全ての食品に保存料・食品添加物などを一切使用せず、厳選の食材を使用して国内で製造することで安全を追求してまいりました。
食の安全が叫ばれる現代、一切の妥協も許さず、徹底した“国内生産へのこだわり”で、現代社会のニーズにお応えし、お客様に安心・安全な食品をお届けします。
1.40年変わらずの餃子の皮職人が真心込めて製造。
2.国産野菜、国産豚肉、鶏肉をふんだんに使用。
3.保存料、着色料は一切使用しておりません。
4.国内製造のみの食材調達。
5.餃子の皮を手で包み、食感と小麦粉の本来の美味しさを引き出します。
| 商品名 | 規格 | 保存方法 | カロリー | アレルギー |
|---|---|---|---|---|
| 本手造りジャンボ餃子 | 1パック5コ入x40g | 冷蔵5℃以下保存 冷凍0℃以下保存 |
193kcal | 小麦粉 |
| スタミナ餃子 | 1パック10コ入x20g | 冷蔵5℃以下保存 冷凍0℃以下保存 |
200kcal | 小麦粉 |
| 材料 | 生産地 | |||
| キャベツ | 愛知・埼玉県産 | |||
| ニラ | 栃木県産 | |||
| 豚肉 | 茨城県産 | |||
| 鶏肉 | 北海道・青森県産・宮崎産 | |||
1.国産ホタテエキスを加え、ホタテの美味しさ風味を加えました。
2.国産野菜(玉葱)、国産豚肉、鶏肉をふんだんに使用。
3.保存料、着色料は一切使用しておりません。
4.国内製造のみの食材調達。
| 商品名 | 規格 | 保存方法 | カロリー | アレルギー |
|---|---|---|---|---|
| ジャンボシュウマイ | 1パック6コ入x40g | 冷蔵5℃以下保存 冷凍0℃以下保存 |
183kcal | 小麦粉 |
| DX焼売 | 1パック12コ入x20g | 冷蔵5℃以下保存 冷凍0℃以下保存 |
191kcal | 小麦粉 |
| 材料 | 生産地 | |||
| 小麦粉 | オーストラリア産 | |||
| 豚肉 | 茨城県産 | |||
| 鶏肉 | 北海道・青森県・宮崎県産 | |||
| 玉ねぎ | 北海道・佐賀・群馬県産 | |||
1.国内製造のサラダ油を使用した自家製マヨネーズ使用。
2.国産野菜を毎朝仕入て自社工場でカット製造。
3.保存料、着色料は一切使用しておりません。
4.国内製造のみの食材調達。
| 商品名 | 規格 | 保存方法 | カロリー | アレルギー |
|---|---|---|---|---|
| ポテトサラダ | 1パックx230.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 189kcal | マヨネーズ(鶏卵) |
| マカロニサラダ | 1パックx230.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 185kcal | マヨネーズ(鶏卵)、小麦粉 |
| 春雨と野菜のサラダ | 1パックx180.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 197kcal | − |
| フレンチサラダ | 1パックx230.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 169kcal | マヨネーズ(鶏卵)、小麦粉 |
| 中華サラダ | 1パックx200.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 89kcal | − |
| ナポリタンスパゲティサラダ | 1パックx230.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 161kcal | 小麦粉 |
| ママスパゲティサラダ | 1パックx230.140g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 206kcal | マヨネーズ(鶏卵)、小麦粉 |
| ごぼうサラダ | 1パックx180.100g入 | 冷蔵10℃以下保存 | 194kcal | − |
| 材料 | 生産地 | |||
| 男爵 | 北海道産 | |||
| メークイン | 北海道産 | |||
| 胡瓜 | 群馬・茨城県産 | |||
| 人参 | 千葉県産 | |||
| 玉葱 | 埼玉・佐賀県産 | |||
| キャベツ | 千葉・茨城県産 | |||
| 小麦粉 | オーストラリア産 | |||
| 卵 | 群馬県産 | |||
| ごぼう | 青森県産 | |||








